Lekki but ochronny FLEXTRED™ S1PS w kolorze żółtym, pomarańczowym lub zielonym o podwyższonej widoczności. Ta sama tekstylna cholewka, konstrukcja bez metalu i ESD co w czarnej wersji – tylko widać Cię z drugiego końca placu. Do pracy tam, gdzie ruch sprzętu i ludzi krzyżuje się przez cały dzień.
Odzież ostrzegawcza kończy się na kamizelce. Stopy są najniżej, najbliżej kół i krawędzi wykopu – i to one się tu odcinają.
Podnosek z włókna szklanego i niemetalowa wkładka. Bramki nie reagują, but nie przewodzi zimna.
ESD w standardzieOdprowadza ładunki elektrostatyczne. Do pracy przy elektronice i w strefach z ryzykiem wyładowania.

Energy FoamPianka eTPU w pięcie, umieszczona nad wkładką antyprzebiciową, więc ma bezpośredni kontakt ze stopą. Nie siada z czasem.

ROLLCAGE™Stabilizator pięty z TPU, ogranicza boczne przemieszczanie stopy na nierównym podłożu.

STEP-RELEASE™Wzmocniony zapiętek: but zdejmiesz, przydeptując piętę, bez schylania się i bez użycia rąk.

Kieszeń na sznurowadłaKońcówki chowasz w rozciągliwej kieszeni w języku. Nie rozwiążą się, nie zaczepią i nie podetkną Ci nogi.

Podnosek z włókna szklanegoLżejszy od stalowego i nie przewodzi zimna. W wersji pomarańczowej i zielonej nakładka z TPU wytrzymała 8 tysięcy cykli testu ścierania, stąd oznaczenie SC; wersja żółta jej nie ma.

Siedem punktów sznurowaniaSznurowadło przechodzi przez siedem punktów, więc docisk regulujesz osobno na śródstopiu i na kostce.
S1PSpodnosek, wkładka antyprzebiciowa, ESD

ESDodprowadza ładunki elektrostatyczne
SCnakładka odporna na ścieranie (pomarańczowe i zielone)
FOpodeszwa odporna na oleje
SRodporność na poślizg
Jak dokładnie działa każde z tych rozwiązań, opisujemy w artykule Technologie w butach roboczych MILWAUKEE®.

| Długość stopy | Rozmiar EUR |
|---|---|
| 23,9 cm | 36 |
| 24,6 cm | 37 |
| 25,3 cm | 38 |
| 25,9 cm | 39 |
| 26,6 cm | 40 |
| 27,3 cm | 41 |
| 27,9 cm | 42 |
| 28,6 cm | 43 |
| 29,3 cm | 44 |
| 29,9 cm | 45 |
| 30,6 cm | 46 |
| 31,3 cm | 47 |
| 31,9 cm | 48 |
Na plac, gdzie jeździ sprzęt: drogownictwo, logistyka na otwartym terenie, place składowe, prace liniowe. Kolor bywa też prostym oznaczeniem brygady, kiedy wszyscy noszą ten sam model. Klasa S1PS oznacza pracę na sucho – utwardzony plac, hala, magazyn.
Czego ten model nie daje: nie ma odporności na wodę – klasa S1PS jej nie obejmuje, a tekstylna cholewka przemaka. Do błota i deszczu przez całą zmianę potrzebujesz klasy S3S, na przykład FLEXTRED™ S3S.
Który kolor? Model jest w trzech kolorach ostrzegawczych – zielonym, żółtym i pomarańczowym; kolor wybierasz nad przyciskiem „Do koszyka”. Weź ten, który najmocniej odcina się od Twojego tła.
Pracujesz na sucho i nie potrzebujesz koloru? Czarna wersja tego samego modelu ma identyczną konstrukcję.
Wkładka wymienna w tym samym rozmiarze. Wkładki są rozmiarowe, nie uniwersalne – do tego buta pasuje wkładka FLEXTRED™ w tym samym rozmiarze. Warto mieć zapasową na zmianę, kiedy pierwsza schnie.
Sznurowadła o właściwej długości. Do tej cholewki pasują sznurowadła FLEXTRED™ 120 cm, czarne albo czerwone. Zmierz stare, zanim wybierzesz.
| Linia | FLEXTRED™ |
| Klasa ochrony | S1PS |
| Oznaczenia | ESD, SC, FO, SR (żółte: ESD, FO, SR) |
| Norma | EN ISO 20345:2022 |
| Kod modelu | 1L616166 (pomarańczowe, zielone), 1L515155 (żółte) |
| Wysokość cholewki | niska, poniżej kostki |
| Materiał cholewki | tekstylia |
| Podnosek | włókno szklane, bez metalu |
| Wkładka antyprzebiciowa | niemetalowa |
| Podeszwa | PU, bieżnik antypoślizgowy |
| Zapięcie | sznurowadła |
| Kolor | żółty, pomarańczowy, zielony |
| Rozmiary | 36 do 48 EUR |
Kolor i rozmiar wybierasz nad przyciskiem „Do koszyka” – zdjęcie, numer katalogowy i kod EAN zmienią się na wybrany wariant.
| Kolor | Rozmiar | Nr katalogowy | Kod EAN |
|---|---|---|---|
| Pomarańczowy | 36 | 4932501558 | 4058546642747 |
| Pomarańczowy | 37 | 4932501559 | 4058546642754 |
| Pomarańczowy | 38 | 4932501560 | 4058546642761 |
| Pomarańczowy | 39 | 4932501561 | 4058546642778 |
| Pomarańczowy | 40 | 4932501562 | 4058546642785 |
| Pomarańczowy | 41 | 4932501563 | 4058546642792 |
| Pomarańczowy | 42 | 4932501564 | 4058546642808 |
| Pomarańczowy | 43 | 4932501565 | 4058546642815 |
| Pomarańczowy | 44 | 4932501566 | 4058546642822 |
| Pomarańczowy | 45 | 4932501567 | 4058546642839 |
| Pomarańczowy | 46 | 4932501568 | 4058546642846 |
| Pomarańczowy | 47 | 4932501569 | 4058546642853 |
| Pomarańczowy | 48 | 4932501570 | 4058546642860 |
| Zielony | 36 | 4932501350 | 4058546640668 |
| Zielony | 37 | 4932501351 | 4058546640675 |
| Zielony | 38 | 4932501352 | 4058546640682 |
| Zielony | 39 | 4932501353 | 4058546640699 |
| Zielony | 40 | 4932501354 | 4058546640705 |
| Zielony | 41 | 4932501355 | 4058546640712 |
| Zielony | 42 | 4932501356 | 4058546640729 |
| Zielony | 43 | 4932501357 | 4058546640736 |
| Zielony | 44 | 4932501358 | 4058546640743 |
| Zielony | 45 | 4932501359 | 4058546640750 |
| Zielony | 46 | 4932501360 | 4058546640767 |
| Zielony | 48 | 4932501362 | 4058546640781 |
| Żółty | 36 | 4932501454 | 4058546641702 |
| Żółty | 37 | 4932501455 | 4058546641719 |
| Żółty | 38 | 4932501456 | 4058546641726 |
| Żółty | 39 | 4932501457 | 4058546641733 |
| Żółty | 40 | 4932501458 | 4058546641740 |
| Żółty | 41 | 4932501459 | 4058546641757 |
| Żółty | 42 | 4932501460 | 4058546641764 |
| Żółty | 43 | 4932501461 | 4058546641771 |
| Żółty | 44 | 4932501462 | 4058546641788 |
| Żółty | 45 | 4932501463 | 4058546641795 |
| Żółty | 46 | 4932501464 | 4058546641801 |
| Żółty | 47 | 4932501465 | 4058546641818 |
| Żółty | 48 | 4932501466 | 4058546641825 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.