System wymiennych uchwytów z czterema różnymi nasadkami dla wielu zastosowań. Dzięki możliwości montażu osprzętu bezpośrednio we wrzecionie z uchwytem ¼″ HEX całkowita długość urządzenia to 130 mm. Dobrze wyważona rękojeść narzędzia gwarantuje nadzwyczajną kontrolę.
Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zapewnia moment obrotowy do 34 Nm. Magnetyczny uchwyt umożliwia wygodne przechowywanie bitów. DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowagę technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencją elektroniczną REDLINK PLUS™ zapewniają wyjątkową moc, czas pracy i trwałość.
Gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™.
Produkty MILWAUKEE® są znane z wysokiej jakości i niezawodności. Wiertarko-wkrętarka M12 FUEL™ nie jest wyjątkiem. Jest wytrzymała i gotowa do ciężkiej pracy, niezależnie od warunków.
Z wymiennymi uchwytami i nasadkami, M12 FUEL™ jest niezwykle wszechstronna. Może sprostać wielu zadaniom, od wiercenia i wkręcania po bardziej skomplikowane prace.
MILWAUKEE® zawsze stawia na pierwszym miejscu bezpieczeństwo użytkownika. Wiertarko-wkrętarka M12 FUEL™ ma wiele funkcji bezpieczeństwa, w tym zabezpieczenie przed przeciążeniem i przegrzewaniem.
ŁADOWARKA W ZESTAWIE | C12 C |
---|---|
LICZBA AKUMULATORÓW | 2 |
NAPIĘCIE (V) | 12 |
POJEMNOŚĆ AKUMULATORA [AH] | 2.0 |
TYP AKUMULATORA | Li-ion |
MAKS. MOMENT OBROTOWY (NM) | 34 |
MAKS. ZDOLNOŚĆ WIERCENIA W DREWNIE (MM) | 28 |
MAKS. ZDOLNOŚĆ WIERCENIA W STALI (MM) | 10 |
PEŁNY ZESTAW | 2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka |
PRĘD. BEZ OBC. BIEG 1 (OBR./MIN) | 0 - 400 |
PRĘD. BEZ OBC. BIEG 2 (OBR./MIN) | 0 - 1600 |
UCHWYT (MM) | 10 |
USTAWIENIA PRĘDKOŚCI | 2 |
W ZESTAWIE | Walizka |
WKRĘTY DO DREWNA DO (MM) | 10 |
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE | Metalowy uchwyt 10 mm, wymienny uchwyt kątowy, nasadka z odsadzeniem, nasadka ¼″ HEX 6 mm |
NUMER SKU | 4933464979 |
KOD EAN | 4058546229245 |
WAGA Z AKUMULATOREM (EPTA) (KG) | 0.90 (M12 B2) |
BŁĄD POZIOMU WIBRACJI PRZY WIERCENIU W METALU (M/S²) | 1.5 |
BŁĄD POZIOMU WIBRACJI PRZY WKRĘCANIU (M/S²) | 1.5 |
POZIOM WIBRACJI PRZY WIERCENIU W METALU (M/S²) | 1.69 |
POZIOM WIBRACJI PRZY WKRĘCANIU (M/S²) | 0.64 |
BŁĄD POZIOMU NATĘŻENIA HAŁASU (DB(A)) | 3 |
BŁĄD POZIOMU CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO (DB(A)) | 3 |
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO (LPA)(DB(A)) | 76.67 |
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ (LWA)(DB(A)) | 87.67 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.